Page 68 - 云南经济管理学院招生简章2020
P. 68
ᅴ .'<+ ' (8/22/'4: ,;:;8+
?5;:.
४
ם߄ՕО
2020 年招生专业设置 国家计划内统招普通大专 填报志愿代码:5331
2019 年录取分数线
学制
学院 专业代码 专业名称 文史类 理工类 文化成绩 专业成绩 备注
(年)
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
630206 投资与理财 3 458 382 400 275
财会金 630301 财务管理 3 468 248 423 280 国际卓越人才培养项目
融学院
630302 会计 3 479 204 447 253
520301 工程测量技术 3 445 273 403 309
540301 建筑工程技术 3 466 323 382 222
540501 建设工程管理 3 451 302 421 255
540502 工程造价 3 456 255 408 218
550204 水利水电建筑工程 3 420 245 243 215
工程 560702 汽车检测与维修技术 3 435 382 319 272
学院 610201 计算机应用技术 3 465 283 411 234 校企合作专业大数据学院
校企合作专业
600606 城市轨道交通运营管理 3 433 323 397 288
神州高铁学院
610301 通信技术 3 415 383 367 303 校企合作专业 ICT 学院
校企合作专业
530103 电力系统自动化技术 3 436 276 403 293
智能制造学院
630502 国际经济与贸易 3 458 376 413 312
630505 经济信息管理 3 454 316 396 229
630701 市场营销 3 465 358 400 257
630801 电子商务 3 467 268 409 291
630903 物流管理 3 432 379 389 227
640101 旅游管理 3 430 388 378 207
商学院
640105 酒店管理 3 458 358 408 345
680503 法律事务 3 462 282 420 223
630607 中小企业创业与经营 3 410 410 360 257
600405 空中乘务 3 495 209 398 228
校企合作专业
600401 民航运输 3 461 385 407 309 爱丁堡航空学院
600112 高速铁路客运乘务 3 470 266 397 234
670203 应用英语 3 465 350 426 245
670214 应用泰语 3 463 372 383 314
教育 670401 运动训练 3 427 234 82 60
学院 670408 体育运营与管理 3 460 246 82 60
670102K 学前教育 3 513 235 428 225 国际卓越人才培养项目
670103K 小学教育 3 499 266 431 216
540104 建筑室内设计 3 451 325 378 213
650101 艺术设计 3 444 219 239 183
650104 数字媒体艺术设计 3 465 203 401 260
650111 环境艺术设计 3 456 384 382 321
660201 新闻采编与制作 3 461 257 391 311
660202 播音与主持 3 435 335 260 227
艺术传 670301 文秘 3 475 360 416 307
媒学院 670117K 艺术教育 3 451 237 362 275
650201 表演艺术 3 359 335 201 166
640106 休闲服务与管理 3 422 391
校企合作专业
640202 烹调工艺与营养 3 407 353 396 269 休闲与艺术学院
650216 舞蹈编导 3 412 279 224 158
650118 首饰设计与工艺 3 393 378 328 328 校企合作专业
650402 文化市场经营管理 3 新增 珠宝玉石学院
690301 老年服务与管理 3
620201 护理 3 489 218 421 271
620301 药学 3 465 292 442 279
620401 医学检验技术 3 473 282 415 215
医学院 620404 医学美容技术 3 451 384 408 285
620405 口腔医学技术 3 467 371 412 241
620501 康复治疗技术 3 467 292 381 248
620202 助产 3 449 376 377 322
620503 中医康复技术 3 456 273 381 275
厚德尚行 65 学校网站:http://www.ynjgy.com 招生呼叫中心:0871-68314770