Page 67 - 云南经济管理学院招生简章2020
P. 67

树职教典范 立百年名校
                  专业看列表




                 2020 年招生专业设置  国家计划内统招普通本科  填报志愿代码:5331

                                                                   2019 年录取分数线
                                                学制
                   学院    专业代码        专业名称              文史类        理工类      文化成绩       专业成绩            备注
                                               (年)
                                                    最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
                          120204     财务管理        4    505  469  487  419                        国际卓越人才培养项目
                 财会金融
                   学院     120207     审计学         4    503  475  460  418
                         120203K     会计学         4    509  469  470  418
                          080207     车辆工程        4              464  420
                          081001     土木工程        4    508  471  462  422
                          081101   水利水电工程        4    500  477  482  422
                          082801     建筑学         4    494  471  468  423
                          120103     工程管理        4    489  487  460  420
                          120105     工程造价        4    506  471  462  420
                          080703     通信工程        4    514  487  456  421
                 工程学院     080905    物联网工程        4    504  471  473  420                        校企合作专业 ICT 学院
                         120108T  大数据管理与应用       4    537  469  461  423                       校企合作专业大数据学院
                                                                                               校企合作专业大数据学院
                          080902     软件工程        4    496  471  460  419
                                                                                                国际卓越人才培养项目
                          080204   机械电子工程        4    496  496  447  437
                                                                                                   校企合作专业
                          080601  电气工程及其自动化      4    497  470  465  422
                                                                                                   智能制造学院
                          080213T  智能制造工程        4                      新增
                         080717T     人工智能        4                      新增
                          020402     贸易经济        4    497  479  465  418                        国际卓越人才培养项目
                          120202     市场营销        4    501  477  477  423
                          120601     物流管理        4    504  471  467  422
                  商学院
                          120801     电子商务        4    509  470  474  428
                          120902     酒店管理        4    505  480  462  422
                         030101K      法学         4    504  469  464  424
                          040106     学前教育        4    511  469  494  418                        国际卓越人才培养项目
                 教育学院     040107     小学教育        4    511  470  486  418
                          040201     体育教育        4                         500  343   76   67
                         050306T   网络与新媒体        4    506  470  458  420
                          130508   数字媒体艺术        4                         367  367  240  240
                          130503     环境设计        4                         447  378  245  216
                 艺术与传     040105     艺术教育        4    497  478
                  媒学院     130401     美术学         4                      新增
                          130202     音乐学         4                      新增
                          130205     舞蹈学         4                      新增
                          130502   视觉传达设计        4                      新增
                          100701      药学         4    504  469  464  424
                          100801     中药学         4    506  472  461  419
                          101006   口腔医学技术        4    516  472  494  419
                          101001   医学检验技术        4    508  478  486  421
                  医学院
                          101005    康复治疗学        4    508  473  482  420
                          101003   医学影像技术        4    506  472  457  422
                         101102T     助产学         4    518  470  446  418
                          101101     护理学         4    510  470  458  421                        国际卓越人才培养项目


                                                        学校网站:http://www.ynjgy.com 招生呼叫中心:0871-68314770   64 厚德尚行
   62   63   64   65   66   67   68   69   70