Page 48 - 云南经济管理学院招生简章2020
P. 48

树职教典范 立百年名校

              2021 年招生专业设置  国家计划内统招普通大专   填报志愿代码:5331


                                                                 2020 年录取分数线
                                                  学制
                  系部     专业代码         专业名称              文史类      理工类     文化成绩     专业成绩             备注
                                                  (年)
                                                       最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
                          530301    大数据与财务管理        3   462  256  460  334
                 财会系
                          530302     大数据与会计         3   474  304  422  214
                          420301     工程测量技术         3   394  315  408  275
                          440301     建筑工程技术         3   440  290  396  202
               建筑工程系      440502     建设工程管理         3   447  346  379  258
                          440501      工程造价          3   444  222  413  307
                          450205    水利水电建筑工程        3   474  363  385  253
                          460701   汽车制造与试验技术        3   415  396  337  333
                          510201     计算机应用技术        3   469  258  435  248                  校企合作专业 / 归属大数据学院
                          500606   城市轨道交通运营管理       3   446  341  405  234                 校企合作专业 / 归属神州高铁学院
               信息工程与交     510301     现代通信技术         3   394  358  430  305                   校企合作专业 / 归属 ICT 学院
                通运输系      430105   电力系统自动化技术        3   473  294  414  223                 校企合作专业 / 归属智能制造学院
                          570312   电子竞技运动与管理        3
                          460607     飞行器维修技术        3                            新增
                          510209    人工智能技术应用        3                            新增
                          530501     国际经济与贸易        3   416  321  434  300
                          530605      市场营销          3   423  307  389  330
                          530701      电子商务          3   454  276  390  247
                          530802     现代物流管理         3   476  365  422  333
                          540101      旅游管理          3   452  382  397  ——
                          540106   酒店管理与数字化运营       3   427  378  393  242
               经贸旅游系
                          580401      法律事务          3   474  308  418  299
                          530604   中小企业创业与经营        3   458  ——  372  335
                          500405      空中乘务          3   451  380  333  282                 校企合作专业 / 归属爱丁堡航空学院
                          500113    高速铁路客运服务        3   468  335  400  306                 校企合作专业 / 归属爱丁堡航空学院
                          540202     烹饪工艺与营养        3   454  387  332  311                 校企合作专业 / 归属休闲与艺术学院
                          490104    食品检验检测技术        3
                          570202      应用英语          3   478  320  461  305                    国际卓越人才培养项目
               学前教育系      570214      应用泰语          3   424  362  363  313                    国际卓越人才培养项目
                          570102K     学前教育          3   468  249  440  286                    国际卓越人才培养项目
                          570303      运动训练          3                    394  236  87  60
               小学教育系
                          570103K     小学教育          3   477  243  484  318                    国际卓越人才培养项目
                          550103    数字媒体艺术设计        3   438  317  423  227
                          560205     新闻采编与制作        3   449  330  400  310
                 传媒系      560201      播音与主持         3                    385  299  253  216
                          590401      现代文秘          3   478  306  415  259
                          560215      传播与策划         3                            新增
                          550204      表演艺术          3                    430  219  192  126
                          550215      舞蹈编导          3   0    0           389  276  204  160  校企合作专业 / 归属休闲与艺术学院
                          550123     首饰设计与工艺        3   412  236  ——  ——                   校企合作专业 / 归属珠宝玉石学院
                 艺术系
                          550202      舞蹈表演          3                  新增                  校企合作专业 / 归属休闲与艺术学院
                          440106     建筑室内设计         3   457  273  428  284
                          550101      艺术设计          3                    424  272  234  194
                          520201        护理          3   460  332  433  276                    国际卓越人才培养项目
                          520202        助产          3   473  337  436  328
                          520301        药学          3   454  350  428  325                    国际卓越人才培养项目
                          520501     医学检验技术         3   473  250  429  227
                          520504     口腔医学技术         3   469  345  440  323                    国际卓越人才培养项目
                 医学系
                          520507     医学美容技术         3   416  379  433  333                    国际卓越人才培养项目
                          590302  智慧健康养老服务与管理       3   421  ——
                          520601     康复治疗技术         3   441  297  341  ——
                          520416     中医康复技术         3   444  366  436  331
                          520805      医学营养          3
              46       2021 报考指南                                         学校网站:http://www.ynjgy.com 招生呼叫中心:0871-68314770
   43   44   45   46   47   48   49   50